ホーム競技大会
2015/01/13段審月例会平成27年前期 第1節成績
平成27年度 前期 第1節 月例大会成績
1月11日(日)に 行われました北海道地区麻雀段位審査会
月例大会 前期 第1節の大会結果です。
札幌市 麻雀夢道場(中央区)にて行われました。
2014/12/15第31回日刊チャリティー麻雀大会が開催されました
| 第31回日刊チャリティー麻雀大会開催 日時:12月14日(日)12:00〜 開始 場所:麻雀夢道場札幌店 |

準優勝:川畑さん 優勝:畑田さん 3位:原さん
第31回日刊チャリティー麻雀大会成績(上位者)
| 順位 | 氏 名 | 合計点 |
| 優勝 | 畑田 蓉子 | 100.2 |
| 2位 | 川畑 訂 | 74.1 |
| 3位 | 原 誠一 | 69.1 |
| 4位 | 山口 光秋 | 65.8 |
| 5位 | 水越 芙佐子 | 62.5 |
| 6位 | 久保田 潔 | 55.3 |
| 7位 | 山根 富子 | 53.0 |
| 8位 | 鈴木 力 | 52.9 |
| 9位 | 土佐 利雄 | 52.7 |
| 10位 | 柿崎 翠 | 50.4 |
| 11位 | 浅井 冬世 | 46.2 |
| 12位 | 中嶋 康成 | 42.2 |
| 13位 | 藤本 禮子 | 39.1 |
| 14位 | 高橋 昭八 | 38.4 |
| 15位 | 川森 郁二 | 37.7 |
| 16位 | 吉原 信博 | 34.0 |
| 17位 | 相原 利秋 | 33.7 |
| 18位 | 高田 龍馬 | 33.2 |
| 19位 | 本間 信雄 | 33.0 |
| 20位 | 小山内 征幸 | 30.5 |
| 21位 | 丸岡 孫一 | 30.2 |
| 22位 | 吉田 佑輔 | 29.6 |
| 23位 | 小島 孝二 | 28.9 |
| 24位 | 虻川 順助 | 28.1 |
| 25位 | 伊藤 史郎 | 25.5 |
| 26位 | 佐藤 弓子 | 25.0 |
| 27位 | 斉藤 伸一 | 20.2 |
| 28位 | 伊藤 信夫 | 17.9 |
| 29位 | 大島 麗子 | 15.7 |
| 30位 | 中谷 裕 | 13.4 |

活動・沿革・役員