大会成績

段審月例会令和6年 後期第5節成績 *

令和6年10月13日(日曜日)12:00〜
場所:麻雀夢道場 札幌店
   札幌市中央区南2条西5丁目 日栄ビル3F
令和6年度 
後期第5節 月例会 成績

合田 勝美さん[ ]

順位 段位 氏名 得点 勝敗
1位 合田 勝美 78.4 4-0
2位 7段 安野 充洋 72.3 3-1
3位 5段 藤原 陽一 69.1 4-0
4位 土門 真人 65.3 4-0
5位 石澤 清行 38.6 3-1
6位 5段 上野 正 35.3 2-2
7位 5段 金山 清 24.2 3-1
8位 2段 笹岡 敬造 16.3 2-2
9位 3段 伊藤 亜希 16.0 2-2
10位 堀口さん 13.3 2-2
11位 3段 船戸 一志 6.7 2-2
12位 7段 高木 美恵子 3.9 2-2
13位 5段 新津 順一 0.9 1-3
14位 7段 田島 秀雄 0.0 2-2

今後の競技大会日程北段審月例会をご確認下さい。