段審月例会令和5年 後期第4節成績

令和5年9月10日(日曜日)12:00〜
場所:麻雀夢道場 札幌店
札幌市中央区南2条西5丁目 日栄ビル3F
令和5年度
後期第4節 月例会 成績
平野 弘一郎さん[ 4段 ]
順位 | 段位 | 氏名 | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
1位 | 4段 | 平野 弘一郎 | 64.0 | 4-0 |
2位 | 8段 | 清水 憲二 | 59.2 | 2-2 |
3位 | 3段 | 持田 博子 | 38.9 | 3-1 |
4位 | 5段 | 金山 清 | 38.2 | 3-1 |
5位 | 3段 | 安保 善之 | 31.3 | 3-1 |
6位 | 3段 | 太田 三由希 | 30.6 | 3-1 |
7位 | 佐藤 陽介 | 25.4 | 2-2 | |
8位 | 7段 | 田中 勝彦 | 19.5 | 2-2 |
9位 | 7段 | 菱沼 栄子 | 18.3 | 2-2 |
10位 | 5段 | 橋 治彦 | 17.6 | 2-2 |
11位 | 7段 | 高木 美恵子 | 4.8 | 2-2 |
12位 | 5段 | 藤原 陽一 | 3.3 | 3-1 |
今後の競技大会日程は北段審月例会をご確認下さい。