段審月例会令和7年 後期第5節成績

令和7年10月12日(日曜日)12:00〜
場所:麻雀夢道場 札幌店
札幌市中央区南2条西5丁目 日栄ビル3F
令和7年度
後期第5節 月例会 成績
松岡 靖博さん[ 3段 ]
| 順位 | 段位 | 氏名 | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3段 | 松岡 靖博 | 57.0 | 3-1 |
| 2位 | 5段 | 上野 正 | 38.7 | 3-1 |
| 3位 | 3段 | 多田 義昭 | 35.6 | 3-1 |
| 4位 | 2段 | 笹岡 敬造 | 29.2 | 4-0 |
| 5位 | 6段 | 相川 康弘 | 24.3 | 3-1 |
| 6位 | 4段 | 野尻 裕一 | 24.1 | 3-1 |
| 7位 | 8段 | 清水 憲二 | 23.7 | 2-2 |
| 8位 | 4段 | 安保 善之 | 18.5 | 2-2 |
| 9位 | 8段 | 青山 征司 | 13.5 | 3-1 |
| 10位 | 7段 | 田中 勝彦 | 6.0 | 2-2 |
| 11位 | 5段 | 藤原 陽一 | 6.0 | 1-3 |
今後の競技大会日程は北段審月例会をご確認下さい。
活動・沿革・役員