段審月例会令和5年 前期第3節成績

令和5年3月12日(日曜日)12:00〜
場所:麻雀夢道場 札幌店
札幌市中央区南2条西5丁目 日栄ビル3F
令和5年度 前期第3節 月例会 成績
田島 秀雄さん[ 7段 ]
順位 | 段位 | 氏名 | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
1位 | 7段 | 田島 秀雄 | 74.6 | 3-1 |
2位 | 9段 | 岩本 正一 | 66.8 | 3-1 |
3位 | 7段 | 安野 充洋 | 60.6 | 4-0 |
4位 | 3段 | 鈴木 瑞穂 | 44.1 | 2-2 |
5位 | 3段 | 安保 善之 | 40.4 | 3-1 |
6位 | 4段 | 新津 順一 | 38.2 | 3-1 |
7位 | 3段 | 多田 義昭 | 37.0 | 3-1 |
8位 | 4段 | 橋 伸昭 | 31.1 | 2-2 |
9位 | 5段 | 村上 裕 | 26.0 | 3-1 |
10位 | 4段 | 西 たまき | 24.9 | 2-2 |
11位 | 3段 | 砂岡 和子 | 24.5 | 3-1 |
12位 | 8段 | 青山 征司 | 21.4 | 2-2 |
13位 | 3段 | 小山 秀友 | 16.8 | 3-1 |
14位 | 5段 | 藤原 陽一 | 15.8 | 2-2 |
15位 | 3段 | 太田 三由希 | 11.8 | 3-1 |
16位 | 7段 | 高木 美恵子 | 7.7 | 2-2 |
17位 | 5段 | 上野 正 | 5.7 | 3-1 |
18位 | 3段 | 伊藤 亜希 | 5.4 | 2-2 |
今後の競技大会日程は北段審月例会をご確認下さい。