ホーム競技大会
2016/12/23第33回日刊チャリティー麻雀大会が開催されました
| 第33回日刊チャリティー麻雀大会開催 日時:12月11日(日)12:00〜 開始 場所:麻雀夢道場札幌店 参加人数:100名 |

3位:山口さん 優勝:橋さん 準優勝:安野さん
第33回日刊チャリティー麻雀大会成績(上位者)
| 順位 | 氏 名 | 合計点 |
| 優勝 | 橋 昭八 | 107.2 |
| 準優勝 | 安野 充洋 | 103.2 |
| 3位 | 山口 光秋 | 83.8 |
| 4位 | 小山内 正幸 | 75.8 |
| 5位 | 久保田 利通 | 74.5 |
| 6位 | 丸岡 孫一 | 72.3 |
| 7位 | 青山 征司 | 66.2 |
| 8位 | 岩本 正一 | 65.4 |
| 9位 | 川崎 茂 | 58.0 |
| 10位 | 菅野 浩次 | 55.7 |
| 11位 | 林 由雄 | 54.7 |
| 12位 | 清水 憲二 | 52.5 |
| 13位 | 久保田 潔 | 51.1 |
| 14位 | 高橋 伸昭 | 44.5 |
| 15位 | 鎌田 眞二 | 40.8 |
| 16位 | 美馬 達雄 | 34.9 |
| 17位 | 及位 忠弘 | 33.3 |
| 18位 | 国中 達夫 | 33.0 |
| 19位 | 岩渕 久子 | 32.7 |
| 20位 | 本間 信雄 | 25.4 |
| 21位 | 合羽井 真理 | 18.3 |
| 22位 | 原 誠一 | 18.0 |
| 23位 | 舟橋 隆治 | 17.3 |
| 24位 | 松本 雅宏 | 16.7 |
| 25位 | 山根 富子 | 15.6 |
| 26位 | 松本 要 | 15.5 |
| 27位 | 田島 秀雄 | 14.6 |
| 28位 | 澤田 奬 | 14.5 |
| 29位 | 矢田 智幸 | 14.2 |
| 30位 | 鳥羽 脩楊 | 13.6 |
| 31位 | 安孫子 弘之 | 11.7 |
| 32位 | 三岸 進 | 10.1 |
| 33位 | 川森 郁二 | 7.6 |
| 34位 | 赤沢 豊 | 7.5 |
| 35位 | 大島 麗子 | 7.0 |
| 36位 | 川畑 訂 | 6.7 |
| 37位 | 神尾 卓司 | 6.1 |
| 38位 | 三好 澄夫 | 5.2 |
| 39位 | 吉原 信博 | 5.1 |
| 40位 | 岸田 則文 | 4.2 |
| 41位 | 川名 勝美 | 3.9 |
| 42位 | 松本 修二 | 3.9 |
| 43位 | 奥山 文敏 | 2.7 |
| 44位 | 村上 裕 | 2.0 |
| 45位 | 橋 義雄 | 1.7 |
| 46位 | 坂口 勝三 | 1.2 |
| 47位 | 田沼 雪子 | 1.0 |
| 48位 | 服部 肇 | 0.3 |
| 49位 | 納家 邦明 | 0.0 |
2016/12/03平成28年度納会麻雀大会
平成28年度納会麻雀大会 開催日 11月27〜28日(日〜月)会場 定山渓ホテル 参加人数:32名 |

大会成績(上位者)
| 順位 | 氏 名 | 合計点 |
| 優勝 | 吉原 信博 | 74.6 |
| 準優勝 | 岩本 正一 | 62.7 |
| 3位 | 砂岡 英輔 | 54.2 |
| 4位 | 原 誠一 | 53.4 |
| 5位 | 清水 憲二 | 53.3 |
| 6位 | 筒井 一枝 | 39.9 |
| 7位 | 安野 充洋 | 27.6 |
| 8位 | 南 洋子 | 20.5 |
| 9位 | 川岡 雅子 | 19.1 |
| 10位 | 村上 裕 | 18.3 |
| 11位 | 中谷 啓三郎 | 16.1 |
| 12位 | 砂岡 和子 | 12.3 |
| 13位 | 新谷 秀隆 | 8.6 |
| 14位 | 高山 征一 | 8.0 |
| 15位 | 三上 まゆみ | 4.1 |
| 16位 | 水越 芙佐子 | 2.4 |
活動・沿革・役員